Date Amount Description Vendor Department Description
02/18/2026 823.5 2025 SURPLUS 1941768 Richey Paul & Faith COUNTY AUDITOR
02/18/2026 0.02 2023 SURPLUS 1831905 Scherer Tommy Lee & Darlene Ann COUNTY AUDITOR
02/18/2026 17.78 2025 SURPLUS 1831906 Scherer Tommy Lee & Darlene Ann COUNTY AUDITOR
02/18/2026 57.42 PIN 020410100001000062 2024 PAY 2025 SMITH, TIMOTHY COUNTY SURVEYOR
02/18/2026 4.99 2023 SURPLUS 1856014 Arbuckle Patricia COUNTY AUDITOR
02/18/2026 40.43 2025 SURPLUS 1856014 Arbuckle Patricia COUNTY AUDITOR
02/18/2026 3.63 2023 SURPLUS 173069734 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 2.5 2023 SURPLUS 1815537 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 5 2023 SURPLUS 1823833 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 1 2023 SURPLUS 1830092 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 0.18 2023 SURPLUS 1845679 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 5 2023 SURPLUS 1854685 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 3.96 2023 SURPLUS 1857382 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 0.02 2023 SURPLUS 1895901 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 0.1 2023 SURPLUS 1901134 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 0.01 2023 SURPLUS 1922079 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 0.6 2023 SURPLUS 1930689 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 5 2023 SURPLUS 1942171 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 0.38 2023 SURPLUS 1950681 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 0.35 2023 SURPLUS 1954467 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 1.64 2023 SURPLUS 1974017 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 0.18 2023 SURPLUS 1996671 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 1.25 2024 SURPLUS 102801703 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 2 2024 SURPLUS 134401030 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 0.02 2024 SURPLUS 151215499 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 1 2024 SURPLUS 164868833 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 228.83 2024 SURPLUS 1812389 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 0.62 2024 SURPLUS 1835593 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 0.7 2024 SURPLUS 1837010 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 0.01 2024 SURPLUS 1853975 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 0.02 2024 SURPLUS 1862575 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 6.41 2024 SURPLUS 1864128 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 5 2024 SURPLUS 1878905 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 2.5 2024 SURPLUS 1912496 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 0.01 2024 SURPLUS 1914724 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 0.01 2024 SURPLUS 1921330 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 0.01 2024 SURPLUS 1927529 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 0.88 2024 SURPLUS 1928704 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 5 2024 SURPLUS 1933660 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 5 2024 SURPLUS 1934660 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 5 2024 SURPLUS 1943964 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 0.01 2024 SURPLUS 1945026 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 0.3 2024 SURPLUS 1953467 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 9.38 2024 SURPLUS 1962564 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 0.01 2024 SURPLUS 61569528 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 17.37 2025 SURPLUS 102802126 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 13.37 2025 SURPLUS 155199097 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 15 2025 SURPLUS 1822189 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 681.08 2025 SURPLUS 1854188 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
02/18/2026 32.06 2025 SURPLUS 1858202 ALLEN COUNTY TREASURER COUNTY AUDITOR
Page 440 of 7039
 | First Page |   | Previous |   | 1 |  | 2 |  | ... |  | 438 |  | 439 |  | 440 |  | 441 |  | 442 |  | ... |  | 7038 |  | 7039 |   | Next |   | Last ›› |